Мероприятия 2020-2021 учебного года
Мероприятие | Всего участников | Количество 1 мест | Количество 2 мест | Количество 3 мест | Количество призовых мест |
команда 6 человек | 1 | 1 | |||
8 (май) | 3 | 3 | |||
13 (май) | 3 | 1 | 1 | 5 | |
"Сохраним природу - сохраним планету" | 8 (апрель) | 1 | 1 | 2 | |
12 (март) | 1 | 1 | |||
команда 5 человек | 1 | 1 | |||
Акция "Мы - в ответе за птиц на планете" | 12 (декабрь) | 1 | 1 | 2 | |
1 (февраль) | 1 | 1 | |||
Областной экологический форум | 1 (февраль) | 1 | 1 | ||
9 (декабрь) | 2 | 1 | 3 | ||
12 (декабрь) | 1 | 1 | 2 | ||
Конкурс "Осень - чудная пора" | 6 | 2 | 3 | 11 | |
Конкурс "Лучшие знатоки природы" | 12 (ноябрь) | 1 | 1 | ||
4 (октябрь) | 1 | 1 | |||
9 (сентябрь) | 1 | 1 | 2 |
4
|